Ce couvre-joint affleurant parasismique cache les joints larges. Grâce à sa plaque centrale encastrée, il peut accommoder des sols en tapis ou en vinyle pour mieux dissimuler le joint.
- profondeur 16 mm
- charge admissible 250 kg
- adaptée pour des joints de 125-250 mm de large
- applications intérieures uniquement
| Modèle | Largeur joint (mm) | Largeur totale profilé (mm) | Surface exposée (mm) | Hauteur joint (mm) | Horizontal (mm) | Vertical (mm) | Latéral (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGR 125 | 125 | 305 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 150 | 150 | 330 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 175 | 175 | 380 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 200 | 200 | 405 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 225 | 225 | 460 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGR 250 | 250 | 480 | 120 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 125 | 125 | 215 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 150 | 150 | 240 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 175 | 175 | 280 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 200 | 200 | 305 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 225 | 225 | 340 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGRW 250 | 250 | 370 | 120 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |






